人物紹介イベント一覧 |
---|
イベント名 | 訪問武将 | 対象武将 | 前提条件 | 発生条件 |
---|---|---|---|---|
水魚の交わり | 劉備 | 諸葛亮 | 劉備編で諸葛亮が勢力にいる | 諸葛亮がいる拠点で都市訪問を行う(知謀+2上昇) |
張飛と桃園結義 | 劉備 | 張飛 | 劉備編で張飛が勢力にいる | 張飛がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
趙雲への信頼 | 劉備 | 趙雲 | 劉備編で趙雲が勢力にいる | 趙雲がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
関羽千里行 | 劉備 | 関羽 | 劉備編で関羽が勢力にいる | 関羽がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
夏候惇の目 | 曹操 | 夏候惇 | 曹操編で夏候惇が勢力にいる | 夏候惇がいる拠点で都市訪問を行う(統率+2上昇) |
郭嘉の素行 | 曹操 | 郭嘉 | 曹操編で郭嘉が勢力にいる | 郭嘉がいる拠点で都市訪問を行う(知謀+2上昇) |
司馬イの得意技 | 曹操 | 司馬イ | 曹操編で司馬イが勢力にいる | 司馬イがいる拠点で都市訪問を行う(知謀+2上昇) |
悪来典イ | 曹操 | 典イ | 曹操編で典イが勢力にいる | 典イがいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
孫子の末裔 | 孫策 | 孫権 | 孫策編で孫権が勢力にいる | 孫権がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
大喬小喬 | 孫策 | 周瑜 | 孫策編で周瑜が勢力にいる | 周瑜がいる拠点で都市訪問を行う(統率+2上昇) |
孫尚香、侍女に武術の訓練をさせる | 孫策・孫権 | 孫尚香 | 孫策編で孫尚香が勢力にいる | 孫尚香がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
大史慈の決意 | 孫策・孫権 | 大史慈 | 孫策編で大史慈が勢力にいる | 大史慈がいる拠点で都市訪問を行う(統率+2上昇) |
甘寧の侠 | 孫策 | 甘寧 | 孫策編で甘寧が勢力にいる | 甘寧がいる拠点で都市訪問を行う(統率+2上昇) |
陥陣営 | 呂布 | 高順 | 呂布編で高順が勢力にいる | 高順がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
最強の武と知謀 | 呂布 | 陳宮 | 呂布編で陳宮が勢力にいる | 陳宮がいる拠点で都市訪問を行う(知謀+2上昇) |
父と娘 | 呂布 | 呂玲綺 | 呂布編で呂玲綺が勢力にいる | 呂玲綺がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+2上昇) |
張遼の心構え | だれでも | 張遼 | 自勢力に張遼がいる | 張遼がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+5上昇) |
錦馬超 | だれでも | 馬超 | 自勢力に馬超がいる | 馬超がいる拠点で都市訪問を行う(武芸+5上昇) |
呂蒙、将たる心を諭される | 魯粛 | 呂蒙 | @自勢力に魯粛と呂蒙がいる | 魯粛で都市訪問を行う
(後のターンで「呂蒙、学に目覚めるのイベント」がランダムで発生する) |
A魯粛と呂蒙が同じ拠点にいる | ||||
呉下の阿蒙にあらず | 魯粛 | 呂蒙 | @自勢力に魯粛と呂蒙がいる。 | 「呂蒙、学に目覚める」のイベント発生後、魯粛で都市訪問を行う(知謀+5) |
A魯粛と呂蒙が同じ拠点にいる |
史実紹介イベント一覧(劉備編) |
---|
イベント名 | 訪問武将 | 発生条件 |
---|---|---|
後漢の歴史 | 劉備・諸葛亮・関羽・張飛のいずれか | 拠点が洛陽の場合、75%の確率で発生 |
黄巾の乱 | 劉備 | 拠点が済北の場合、75%の確率で発生 |
帝に謁見 | 劉備 | 拠点が許昌の場合、75%の確率で発生(帝が生存している場合) |
史実紹介イベント一覧(曹操編) |
---|
イベント名 | 訪問武将 | 発生条件 |
---|---|---|
後漢の歴史 | 曹操・司馬イ・郭嘉のいずれか | 拠点が洛陽の場合、75%の確率で発生 |
黄巾の乱 | 曹操 | 拠点が済北の場合、75%の確率で発生 |
董卓の暴虐 | 曹操 | 拠点が長安の場合、75%の確率で発生(帝が生存している場合) |
帝に謁見 | 曹操 | 拠点が許昌の場合、75%の確率で発生(帝が生存している場合) |
史実紹介イベント一覧(孫策編) |
---|
イベント名 | 訪問武将 | 発生条件 |
---|---|---|
黄巾の乱 | 孫策・孫権のいずれか | 拠点が済北の場合、75%の確率で発生 |
帝に謁見 | 孫策・孫権のいずれか | 拠点が許昌の場合、75%の確率で発生(帝が生存している場合) |
孫堅の事績 | 孫策・孫権・孫尚香・周瑜のいずれか | 拠点が建業の場合、75%の確率で発生 |
史実紹介イベント一覧(呂布編) |
---|
イベント名 | 訪問武将 | 発生条件 |
---|---|---|
黄巾の乱 | 呂布 | 拠点が済北の場合、75%の確率で発生 |
董卓の暴虐 | 呂布 | 拠点が長安の場合、75%の確率で発生 |
帝に謁見 | 呂布 | 拠点が許昌の場合、75%の確率で発生(帝が生存している場合) |
董卓の最期 | 呂布 | 拠点が長安の場合、75%の確率で発生(「董卓の暴虐」が発生後) |