戦法一覧(武芸系) |
---|
戦法名 | 成功率 | 発動条件 | 効果 |
---|---|---|---|
威圧(イアツ) | 80% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @効果範囲の敵部隊を1マス移動させ、発動部隊へ背を向けさせる |
A敵部隊の戦意を低下させる | |||
陥陣突撃(カンジントツゲキ) | 40% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵部隊を攻撃し、その先にいる全敵部隊を3マス押し出す |
A敵部隊は発動部隊の方を向く | |||
鬼神疾駆(キジンシック) | 40% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @前方に並ぶすべての敵部隊を攻撃して通り抜け、最後尾に移動する |
A自部隊は反対方向を向く | |||
B敵部隊を混乱させる | |||
鬼神奮闘(キジンフントウ) | 40% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @周囲(前後左右)の敵部隊を攻撃して3マス移動させ、自部隊の方を向かせる |
A敵部隊を混乱させる | |||
強行突破(キョウコウトッパ) | 80% | 自部隊の前方に敵1部隊が接する | 攻撃した敵1部隊を通り越して、さらに3マス進む |
神仙火矢(シンセンヒヤ) | 40% | @自部隊が弓兵系か弓騎兵である | @攻撃された効果範囲の敵部隊すべてを1マス移動させる |
A敵2部隊以上が効果範囲にいる | A敵部隊を混乱させる | ||
神仙乱射(シンセンランシャ) | 50% | @自部隊が弓兵系か弓騎兵である | 攻撃された効果範囲の敵部隊すべてを1マス移動させる |
A敵2部隊以上が効果範囲にいる | |||
速射(ソクシャ) | 80% | @自部隊が弓兵系か弓騎兵である | 攻撃された敵部隊は発動部隊のほうに引き寄せられる |
A自部隊の前方2マス目に敵がいる | |||
側面強襲(ソクメンキョウシュウ) | 60% | 自部隊の前方に敵部隊の側面が接する | @攻撃された敵部隊は前方向に3マス移動する |
A敵部隊の戦意を低下させる | |||
側面攻撃(ソクメンコウゲキ) | 80% | 自部隊の前方に敵部隊の側面が接する | @攻撃された敵部隊は1マス移動する |
A敵部隊の戦意を低下させる | |||
大喝(ダイカツ) | 50% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @効果範囲にいる敵部隊を3マス移動させ、発動部隊へ背を向けさせる |
A敵部隊の戦意を低下させ、混乱させる | |||
大督戦(ダイトクセン) | 65% | 自部隊の前方に味方部隊が接する | @効果範囲内の味方の戦意を上げ、1マス移動させる |
A効果範囲内の味方部隊の混乱状態を回復させる | |||
単騎駆(タンキガケ) | 65% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @前方に並ぶすべての敵部隊を攻撃して通り抜け、最後尾に移動する |
A横を向いている敵部隊は、その方向に1マス移動する | |||
追撃(ツイゲキ) | 80% | 自部隊の前方に敵部隊の後方が接する | @敵部隊を攻撃して1マス前進させる |
A敵部隊の戦意を低下させる | |||
督戦(トクセン) | 85% | 自部隊の前方に味方部隊が接する | @味方部隊の戦意を上げ、1マス前進させる |
A味方部隊の混乱状態を回復できる | |||
突撃(トツゲキ) | 80% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵部隊を攻撃し、1マス押し出す |
A敵部隊は発動部隊の方を向く | |||
迫撃掃討(ハクゲキソウトウ) | 60% | 自部隊の前方に敵部隊の後方が接する | @敵部隊を攻撃し、3マス押し出す |
A3マス前進する移動の際、範囲内の敵部隊も押し出す | |||
B敵部隊の戦意を低下させ、混乱させる | |||
火矢速射(ヒヤソクシャ) | 70% | @自部隊が弓兵系か弓騎兵である | @攻撃された敵部隊は発動部隊に近づく |
A自部隊の前方2マス目に敵がいる | A敵部隊を混乱させる | ||
火矢乱射(ヒヤランシャ) | 50% | @自部隊が弓兵系か弓騎兵である | @攻撃された効果範囲の敵部隊すべてが1マス移動する |
A自部隊の前方2マス目に敵がいる | A敵部隊を混乱させる | ||
奮闘(フントウ) | 70% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | 周囲(前後左右)の敵部隊を攻撃して1マス移動させ、自部隊の方を向かせる |
乱射(ランシャ) | 70% | @自部隊が弓兵系か弓騎兵である | 攻撃された効果範囲の敵部隊すべてが1マス移動する |
A効果範囲に敵部隊がいる |
戦法一覧(知謀系) |
---|
戦法名 | 成功率 | 発動条件 | 効果 |
---|---|---|---|
囲魏救趙(イギキュウチョウ) | 60% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @自部隊が向いている方向に敵部隊を3マス移動させる |
A敵部隊を混乱させる | |||
エン旗息鼓(エンキソクコ) | 45% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵部隊を攻撃する |
A自部隊が草地・森にいる | A敵部隊を混乱させる | ||
火計(カケイ) | 70% | 効果範囲の草地・森に敵部隊がいる | @効果範囲内の草地・森にいる敵部隊にダメージを与える |
A敵部隊1マス移動する | |||
陥穽(カンセイ) | 60% | @自部隊の前方5マス以内に敵部隊がいる | @自部隊のほうへ敵部隊を引き寄せる |
A間に障害物がない | A敵部隊はダメージを受ける | ||
B自部隊の前方の地形が平地、草地、荒地である | |||
偽退誘敵(ギタイユウテキ) | 80% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | 攻撃した後、敵部隊を引きつれて1マス移動する |
虚報集結(キョホウシュウケツ) | 80% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @縦横の敵部隊を距離に関係なく、接する敵部隊のほうに移動させる |
A接する敵部隊の縦と横の列の途中に障害物があってもいい | A引き寄せられた敵部隊は、戦法の対象となった部隊のほうを向く | ||
虚報前進(キョホウゼンシン) | 90% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | 自部隊が向いている方向に敵部隊を1マス移動させる |
虚誘掩殺(キョユウエンサツ) | 60% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵を攻撃した後、敵部隊を引き連れて3マス移動する |
A移動後、自部隊と敵部隊が向きあう | |||
B敵部隊を混乱させる | |||
金輪奈落(コンリンナラク) | 30% | @自部隊の前方に敵がいる | @自部隊のほうへ敵部隊を引き寄せる |
A自部隊と敵部隊の間に障害物がない | A敵部隊はダメージを受ける | ||
B自部隊の前方の地形が平地・草地・荒地である | B敵部隊を混乱させる | ||
真孫子(シンソンシ) | 50% | @自部隊の前後左右に敵が2部隊以上いる | @敵部隊を自部隊の周りへ集合させる |
A敵部隊と自部隊との間が、障害物や味方部隊で遮られていない | A敵は同士討ちをする | ||
B敵部隊を散開させ、混乱させる | |||
水計(スイケイ) | 75% | 自部隊の前方で浅瀬・川にいる敵部隊に接する | @効果範囲の浅瀬・川にいるすべての敵部隊を攻撃する |
A敵部隊は1マス押し出される | |||
B敵部隊は混乱する | |||
声東撃西(セイトウゲキセイ) | 80% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵部隊を攻撃し、1マス押し出す |
A敵部隊が後方を見せる | |||
B敵部隊の戦意を低下させる | |||
大酒宴(ダイシュエン) | 100% | @前方に敵部隊がいる | @敵部隊を引き寄せる |
A間に障害物がない | A敵部隊の戦意を低下させる | ||
挑発(チョウハツ) | 80% | @前方5マス以内に敵部隊がいる | @敵部隊を引き寄せる |
A自部隊と敵部隊との間に障害物がない | A敵部隊の戦意を上昇させる | ||
同士討(ドウシウチ) | 75% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @効果範囲の敵部隊が、中央の敵部隊を攻撃する |
Aその敵部隊に接する敵部隊がいる | A敵部隊の戦意を低下させる | ||
B中央の敵部隊は自部隊と反対のほうを向く | |||
C自部隊は敵部隊と反対のほうを向き、1マス移動する | |||
二虎競食(ニコキョウショク) | 45% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @効果範囲の敵部隊が、中央の敵部隊を攻撃する |
Aその敵部隊に接する敵部隊がいる | A中央の敵部隊は自部隊と反対のほうを向く | ||
B敵部隊の戦意を低下させ、混乱させる | |||
爆殺火計(バクサツカケイ) | 45% | 効果範囲の草地・森に敵部隊がいる | @効果範囲内の草地・森にいる敵部隊にダメージを与える |
A敵部隊は1マス移動する | |||
B敵部隊を混乱させる | |||
爆布計(バクフケイ) | 50% | 自部隊の前方で浅瀬・川にいる敵部隊に接する | @効果範囲内の浅瀬・川にいる敵部隊にダメージを与える |
A敵部隊は1マス押し出される | |||
B敵部隊を混乱させる | |||
反客為主(ハンカクイシュ) | 75% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵部隊と自部隊の位置を入れ替える。 |
A自部隊は敵部隊の方を向いて攻撃する | |||
伏兵(フクヘイ) | 75% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵部隊を攻撃し、1マス移動させる |
A自部隊が草地・森にいる | A敵部隊を混乱させる | ||
崩落計(ホウラクケイ) | 50% | @自部隊が丘・山岳にいる | @効果範囲内にいる敵部隊にダメージを与える |
A自部隊の前方に敵部隊が接する | A敵部隊は1マス押し出される | ||
B敵部隊を混乱させる | |||
落石(ラクセキ) | 75% | @自部隊が丘・山岳にいる | @効果範囲にいる敵部隊にダメージを与える |
A自部隊の前方に敵部隊が接する | A敵部隊は1マス押し出される | ||
B敵部隊を混乱させる | |||
離間計(リカンケイ) | 65% | 自部隊の前方に敵部隊が接する | @敵部隊を攻撃する |
A与えたダメージの2分の1(最大500)の自部隊の兵数が回復する | |||
B敵部隊は1マス前進する |
戦法一覧(統率系) |
---|
戦法名 | 成功率 | 発動条件 | 効果 |
---|---|---|---|
一斉攻撃(イッセイコウゲキ) | 60% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @味方部隊が敵部隊のほうを向き、味方部隊とともに敵を攻撃する |
A接している敵部隊に隣接している味方部隊がいる | A攻撃された敵部隊は1マス前進する | ||
一斉突撃(イッセイトツゲキ) | 75% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @味方部隊が自部隊と同じ方向に向き、前方の敵部隊を押し出す。 |
A自部隊の側面に味方部隊が接する | A敵部隊の存在に関わらず1マス進む。 | ||
一斉破陣(イッセイハジン) | 75% | @自部隊の前方に敵部隊が接する | @味方部隊が自部隊と同じ方向に向き、攻撃を行う。 |
A自部隊の側面に味方部隊が接する | A敵部隊を通り抜けて、さらに2マス移動する。 | ||
援護(エンゴ) | 75% | @自部隊の側面に味方部隊が接する | @味方部隊とともに敵部隊を攻撃する。 |
A接している味方部隊の前面に敵部隊が接する | A攻撃した味方部隊の戦意が上昇する。 | ||
援護射撃(エンゴシャゲキ) | 85% | @自部隊が弓兵系か弓騎兵である。 | @味方部隊とともに敵部隊を攻撃する。 |
A効果範囲に味方部隊がいる | A攻撃した味方部隊の戦意が上昇する。 | ||
B味方部隊の前面に敵部隊が接する | |||
掎角(キカク) | 70% | @自部隊の前方に敵部隊が接する。 | @敵部隊が自部隊のほうを向く。 |
A敵部隊の向こう側に味方部隊がおり、その味方部隊と敵部隊との間に障害物がない。 | A味方部隊が敵部隊へ近づき、自部隊とともに攻撃する。 | ||
B敵部隊を混乱させる。 |