NO | 戦場 | 制限ターン数 | ボーナス | 出現条件 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シ水関の戦い | 30 | Sランク | 4ターン以内にクリア | 剣術指南書 | 一章一幕 界橋の戦いクリア | 3部隊出陣可能 |
Aランク | 5ターン以内にクリア | 金1000 | |||||
Bランク | 6ターン以内にクリア | 金500 | |||||
Cランク | 7ターン以内にクリア | 金200 | |||||
2 | 界橋の戦い | 40 | Sランク | 6ターン以内にクリア | 馬術指南書 | 一章二幕 徐州の戦いクリア | 5部隊出陣可能 |
Aランク | 8ターン以内にクリア | 金1000 | |||||
Bランク | 10ターン以内にクリア | 金500 | |||||
Cランク | 12ターン以内にクリア | 金200 | |||||
3 | 北海の戦い | 30 | Sランク | 3ターン以内にクリア | 弓術指南書 | 一章三幕 淮南の戦いクリア | 5部隊出陣可能 |
Aランク | 4ターン以内にクリア | 金1500 | |||||
Bランク | 6ターン以内にクリア | 金800 | |||||
Cランク | 8ターン以内にクリア | 金500 | |||||
4 | 徐州の戦い | 30 | Sランク | 5ターン以内にクリア | 山賊の誓い | 一章四幕 下ヒの戦いクリア | 7部隊出陣可能 |
Aランク | 6ターン以内にクリア | 金1500 | |||||
Bランク | 8ターン以内にクリア | 金800 | |||||
Cランク | 10ターン以内にクリア | 金500 | |||||
5 | 南陽の戦い | 40 | Aランク | 10ターン以内にクリア | 金1500 | 三章一幕 江陵の戦いクリア | 7部隊出陣可能 |
Bランク | 12ターン以内にクリア | 金800 | |||||
Cランク | 14ターン以内にクリア | 金500 | |||||
6 | 博望ハの戦い | 40 | Cランク | 8ターン以内にクリア | 金800 | 三章一幕 長沙の戦いクリア | 14部隊出陣可能 |
7 | ラクの戦い | 40 | Cランク | 15ターン以内にクリア | 金800 | 三章四幕 瓦口関の戦いUクリア | 9部隊出陣可能 |
8 | 成都の戦い | 40 | Cランク | 16ターン以内にクリア | 金800 | 三章五幕 麦の戦いクリア
(関羽生存時) |
9部隊出陣可能 |
9 | 定軍山の戦い | 40 | Cランク | 16ターン以内にクリア | 金1000 | 三章五幕 麦の戦いクリア
(関羽生存時) |
13部隊出陣可能 |
10 | 陽平関の戦い | 45 | Cランク | 17ターン以内にクリア | 金1000 | 三章五幕 麦の戦いクリア
(関羽生存時) |
14部隊出陣可能 |
11 | イリョウの戦い | 50 | Cランク | 17ターン以内にクリア | 金1000 | 三章五幕 麦の戦いクリア
(関羽生存時) |
14部隊出陣可能 |
12 | 宛の戦い | 30 | Cランク | 18ターン以内にクリア | 金1500 | 終章二幕 許昌の戦いクリア | 10部隊出陣可能 |
13 | 許昌の戦いT | 40 | Cランク | 17ターン以内にクリア | 金1500 | 終章終幕 ギョウの戦いVクリア | 10部隊出陣可能 |
14 | 許昌の戦いU | 40 | Cランク | 17ターン以内にクリア | 金2000 | 終章終幕 ギョウの戦いVクリア | 10部隊出陣可能 |
15 | ギョウの戦いT | 40 | Cランク | 20ターン以内にクリア | 金2000 | 終章終幕 ギョウの戦いVクリア | 15部隊出陣可能 |